<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für INGTUTOR	</title>
	<atom:link href="https://www.ingtutor.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ingtutor.de/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 22:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Hookesches Gesetz für ebene Spannungen von w4coffee		</title>
		<link>https://www.ingtutor.de/topics/hookesches-gesetz-fuer-ebene-spannungen/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[w4coffee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingtutor.de/topics/transformationsgleichungen-und-hauptdehnungen-2/#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[Also bei mir an der ETH Zürich kann man epsilon z leider nicht ignorieren. Wir müssen das mit z-Richtung alles mitberechnen, also wir machen meisst alles komplett in 3D leider.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also bei mir an der ETH Zürich kann man epsilon z leider nicht ignorieren. Wir müssen das mit z-Richtung alles mitberechnen, also wir machen meisst alles komplett in 3D leider.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Transformationsgleichungen und Hauptdehnungen von w4coffee		</title>
		<link>https://www.ingtutor.de/topics/transformationsgleichungen-und-hauptdehnungen/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[w4coffee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingtutor.de/topics/einfuehrung-in-ebene-verzerrungen-2/#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[Achso doch funktioniert alles. Wir hatten auf unserer Formelsammlung halt nur statt der technischen Schubdenung ny halt die tensorschubdehnung e xy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achso doch funktioniert alles. Wir hatten auf unserer Formelsammlung halt nur statt der technischen Schubdenung ny halt die tensorschubdehnung e xy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Transformationsgleichungen und Hauptdehnungen von w4coffee		</title>
		<link>https://www.ingtutor.de/topics/transformationsgleichungen-und-hauptdehnungen/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[w4coffee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingtutor.de/topics/einfuehrung-in-ebene-verzerrungen-2/#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben die Formeln garnicht auf unserer Formelsammlung. Muss ich sie also alle auswendig lernen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben die Formeln garnicht auf unserer Formelsammlung. Muss ich sie also alle auswendig lernen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Übungsaufgaben: Ebener Spannungszustand von w4coffee		</title>
		<link>https://www.ingtutor.de/topics/uebungsaufgaben-ebener-spannungszustand/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[w4coffee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingtutor.de/?post_type=sfwd-topic&#038;p=5933#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[In Aufgabe 3 ist im Video ein Winkel falsch eingetragen. Bei der rechten Zeichnung steht an einer Stelle 30 Grad obwohl da 60 stehen müsste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Aufgabe 3 ist im Video ein Winkel falsch eingetragen. Bei der rechten Zeichnung steht an einer Stelle 30 Grad obwohl da 60 stehen müsste.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Hookesches Gesetz von Erol Kuhlee		</title>
		<link>https://www.ingtutor.de/topics/hookesches-gesetz/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erol Kuhlee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingtutor.de/?post_type=sfwd-topic&#038;p=5911#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.ingtutor.de/topics/hookesches-gesetz/#comment-1&quot;&gt;nihe35898&lt;/a&gt;.

yesss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.ingtutor.de/topics/hookesches-gesetz/#comment-1">nihe35898</a>.</p>
<p>yesss</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Hookesches Gesetz von nihe35898		</title>
		<link>https://www.ingtutor.de/topics/hookesches-gesetz/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[nihe35898]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 16:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ingtutor.de/?post_type=sfwd-topic&#038;p=5911#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[sehen andere diese Kommentare?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sehen andere diese Kommentare?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
